Riigimaanteede nimekiri, maanteede liigid ja klassid
Vastu võetud 11.08.1999 nr 47
Teeseaduse (RT I 1999, 26, 377) § 5 lõike 4 alusel:
1. Kinnitada riigimaanteede nimekiri teeliikide jaotuses kogupikkusega 16 684,329 km, sealhulgas Maanteeameti halduses 16 429,333 km (juurde lisatud).
2. Riigimaanteede nimekirjas liiklussagedusest, piirkonna arengu vajadusest või rahvusvahelisest liiklusest tingitud muudatuste tegemise tähtajaks ning projekteerimise normide ja nõuete kohase riigimaanteede klasside määramise tähtajaks kehtestada alates 2000. aastast iga aasta 1. oktoober.
Minister Toivo JÜRGENSON |
Kantsler Ruth MARTIN |
Kinnitatud teede- ja sideministri 11. augusti 1999. a määrusega nr 47 |
RIIGIMAANTEEDE NIMEKIRI
Maantee number | Maantee nimetus | Marsruudi pikkus km | Haldajad | Märkused | |
Maanteeamet | Linnad jm, ühislõigud | ||||
Põhimaanteed | |||||
1;
E 20 | Tallinn–Narva | 212,033 | 198,209 | 13,824 | Tallinna linn 10,375
Narva linn 3,449 |
2 | Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa | 288,684 | 282,582 | 6,102 | Tallinna linn 5,505
Võru linn 0,597 |
3 | Jõhvi–Tartu–Valga | 219,467 | 206,265 | 13,202 | Jõhvi linn 3,463
Tartu linn 7,377 Valga linn 2,362 |
4;
E 67 | Tallinn–Pärnu–Ikla | 192,628 | 168,854 | 23,774 | Tallinna linn 13,040
Pärnu linn 10,294 Tolliamet 0,440 |
5 | Pärnu–Rakvere–Sõmeru | 184,161 | 177,445 | 6,716 | Pärnu linn 1,666
Tapa linn 4,925 Ühislõik nr 2 0,125 |
6 | Valga–Uulu | 125,587 | 123,650 | 1,937 | Valga linn 1,937 |
7 | Riia–Pihkva (181,500–202,853) | 21,965 | 21,353 | 0,612 | Tolliamet 0,612 |
8 | Tallinn–Paldiski | 49,236 | 34,367 | 14,869 | Tallinna linn 11,300
Paldiski linn 3,569 |
9 | Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla | 79,754 | 76,599 | 3,155 | Haapsalu linn 3,155 |
10 | Risti–Virtsu | 67,450 | 67,450 | 0,000 | |
Kokku põhimaanteed | 1440,965 | 1356,774 | 84,191 | Linnalõigud 84,066
Ühislõigud 0,125 | |
Tugimaanteed | |||||
11 | Tallinna ringtee | 38,418 | 38,418 | 0,000 | |
12 | Kose–Jägala | 36,155 | 36,155 | 0,000 | |
13 | Jägala–Käravete | 52,864 | 52,864 | 0,000 | |
14 | Kose–Purila | 39,140 | 39,140 | 0,000 | |
15 | Tallinn–Rapla–Türi | 97,220 | 91,966 | 5,254 | Tallinna linn 4,518
Ühislõik nr 11 0,736 |
17 | Keila–Haapsalu | 68,795 | 66,035 | 2,760 | Keila linn 2,760 |
18 | Niitvälja–Kulna | 4,736 | 4,736 | 0,000 | |
20 | Põdruse–Kunda–Pada | 28,453 | 24,946 | 3,507 | Kunda linn 3,507 |
21 | Rakvere–Luige | 69,611 | 66,223 | 3,388 | Rakvere linn 3,388 |
22 | Rakvere–Väike-Maarja–Vägeva | 52,105 | 49,002 | 3,103 | Rakvere linn 3,103 |
23 | Rakvere–Haljala | 8,333 | 8,333 | 0,000 | |
24 | Tapa–Loobu | 25,940 | 23,630 | 2,310 | Tapa linn 2,310 |
25 | Mäeküla–Koeru–Kapu | 25,499 | 25,499 | 0,000 | |
26 | Türi–Arkma | 21,348 | 21,348 | 0,000 | |
27 | Rapla–Järvakandi–Kergu | 40,850 | 40,850 | 0,000 | |
28 | Rapla–Märjamaa | 21,610 | 21,610 | 0,000 | |
29 | Märjamaa–Koluvere | 25,150 | 25,150 | 0,000 | |
31 | Haapsalu–Laiküla | 35,910 | 33,401 | 2,509 | Haapsalu linn 2,509 |
32 | Jõhvi–Vasknarva | 49,512 | 49,512 | 0,000 | |
33 | Jõhvi–Kose | 3,560 | 1,927 | 1,633 | Jõhvi linn 1,633 |
34 | Kiviõli–Varja | 8,706 | 8,706 | 0,000 | |
35 | Iisaku–Tudulinna–Avinurme | 33,520 | 33,520 | 0,000 | |
36 | Jõgeva–Mustvee | 38,910 | 38,910 | 0,000 | |
37 | Jõgeva–Põltsamaa | 26,068 | 25,117 | 0,951 | Põltsamaa linn 0,951 |
38 | Põltsamaa–Võhma | 27,583 | 26,084 | 1,499 | Põltsamaa linn 1,499 |
39 | Tartu–Jõgeva–Aravete | 108,190 | 108,190 | 0,000 | |
40 | Tartu–Tiksoja | 6,979 | 2,856 | 4,123 | Tartu linn 4,123 |
41 | Kärevere–Kärkna | 12,945 | 12,945 | 0,000 | |
42 | Kärkna–Kobratu | 7,142 | 7,142 | 0,000 | |
43 | Aovere–Kallaste–Omedu | 57,008 | 57,008 | 0,000 | |
44 | Aovere–Luunja | 11,352 | 11,352 | 0,000 | |
45 | Tartu–Räpina–Värska | 85,464 | 82,328 | 3,136 | Tartu linn 3,136 |
46 | Tatra–Otepää–Sangaste | 46,642 | 46,642 | 0,000 | |
47 | Sangla–Rõngu | 22,384 | 22,384 | 0,000 | |
48 | Tartu–Viljandi | 73,181 | 71,008 | 2,173 | Viljandi linn 2,173 |
49 | Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia | 82,172 | 82,172 | 0,000 | |
50 | Viljandi ühendustee | 4,398 | 2,644 | 1,754 | Viljandi linn 1,754 |
51 | Viljandi–Põltsamaa | 43,410 | 42,820 | 0,590 | Viljandi linn 0,590 |
52 | Viljandi–Rõngu | 61,200 | 61,200 | 0,000 | |
53 | Laidu tee | 3,582 | 3,582 | 0,000 | |
54 | Karksi-Nuia–Lilli | 17,011 | 17,011 | 0,000 | |
55 | Mõisaküla tee | 4,425 | 4,425 | 0,000 | |
56 | Viljandi–Kilingi-Nõmme | 49,430 | 46,615 | 2,815 | Viljandi linn 2,815 |
57 | Mudiste–Suure-Jaani–Vändra | 42,840 | 42,840 | 0,000 | |
58 | Aluste–Kergu | 12,228 | 12,228 | 0,000 | |
59 | Pärnu–Tori | 23,450 | 21,918 | 1,532 | Pärnu linn 1,532 |
60 | Pärnu–Lihula | 56,040 | 53,546 | 2,494 | Pärnu linn 2,494 |
61 | Põlva–Reola | 37,059 | 36,438 | 0,621 | Põlva linn 0,621 |
62 | Kanepi–Põlva–Leevaku | 41,741 | 38,075 | 3,666 | Põlva linn 3,666 |
63 | Karisilla–Petseri | 17,800 | 17,800 | 0,000 | |
64 | Võru–Põlva | 24,692 | 23,096 | 1,596 | Võru linn 0,715
Põlva linn 0,881 |
65 | Võru–Räpina | 43,956 | 41,814 | 2,142 | Võru linn 2,142 |
66 | Võru–Verijärve | 6,518 | 2,710 | 3,808 | Võru linn 3,808 |
67 | Võru–Mõniste–Valga | 83,258 | 73,888 | 9,370 | Võru linn 3,326
Valga linn 6,044 |
68 | Mõniste–Ape | 8,926 | 8,926 | 0,000 | |
69 | Võru–Kuigatsi–Tõrva | 71,290 | 71,098 | 0,192 | Ühislõik nr 3 0,192 |
70 | Antsla–Vaabina | 6,948 | 6,948 | 0,000 | |
71 | Rõngu–Otepää–Kanepi | 39,289 | 39,289 | 0,000 | |
72 | Sangaste–Tõlliste | 16,627 | 16,627 | 0,000 | |
73 | Tõrva–Pikasilla | 11,980 | 11,980 | 0,000 | |
74 | Kuressaare–Valjala–Kuivastu | 75,626 | 73,338 | 2,288 | Kuressaare linn 2,288 |
75 | Tumala–Orissaare–Väike väin | 8,257 | 8,257 | 0,000 | |
76 | Kuressaare ringtee | 13,531 | 13,531 | 0,000 | |
77 | Kuressaare–Sääre | 47,388 | 44,568 | 2,820 | Kuressaare linn 2,820 |
78 | Kuressaare–Kihelkonna–Veere | 47,926 | 45,593 | 2,333 | Kuressaare linn 2,333 |
79 | Upa–Leisi | 36,809 | 36,809 | 0,000 | |
80 | Heltermaa–Kärdla–Luidja | 50,400 | 50,400 | 0,000 | |
81 | Kärdla–Käina | 20,150 | 20,150 | 0,000 | |
82 | Lehtma sadama tee | 6,980 | 6,980 | 0,000 | |
83 | Suuremõisa–Käina–Emmaste | 30,040 | 30,040 | 0,000 | |
84 | Emmaste–Luidja | 30,200 | 30,200 | 0,000 | |
85 | Liiapeksi–Loksa | 15,491 | 15,491 | 0,000 | |
86 | Kuressaare–Võhma–Panga | 36,839 | 36,839 | 0,000 | |
87 | Põlva ringtee | 6,005 | 6,005 | 0,000 | |
88 | Rakvere–Rannapungerja | 70,933 | 67,730 | 3,203 | Rakvere linn 3,203 |
Kokku tugimaanteed | 2618,128 | 2540,558 | 77,570 | Linnalõigud 76,642
Ühislõigud 0,928 | |
Harju Teedevalitsus | |||||
Kõrvalmaanteed | |||||
11101 | Kallavere–Ülgase | 3,650 | 2,935 | 0,715 | Maardu linn 0,715 |
11102 | Maardu mõisa tee | 3,101 | 3,101 | 0,000 | |
11103 | Maardu–Raasiku | 12,033 | 12,033 | 0,000 | |
11104 | Kodasoo–Kaberla | 3,557 | 3,557 | 0,000 | |
11105 | Kiiu–Soodla | 9,356 | 9,356 | 0,000 | |
11106 | Kuusalu tee | 1,935 | 1,935 | 0,000 | |
11107 | Kahala tee | 3,198 | 3,198 | 0,000 | |
11108 | Valgejõe tee | 4,912 | 4,912 | 0,000 | |
11109 | Kostivere tee | 2,573 | 2,573 | 0,000 | |
11110 | Nehatu–Loo–Lagedi | 3,904 | 3,904 | 0,000 | |
11111 | Lagedi jaama tee | 0,805 | 0,805 | 0,000 | |
11112 | Lagedi–Jüri | 4,711 | 4,711 | 0,000 | |
11113 | Assaku–Jüri | 5,085 | 5,085 | 0,000 | |
11114 | Jüri–Vaida | 6,982 | 6,982 | 0,000 | |
11115 | Kurna–Tuhala | 20,710 | 20,710 | 0,000 | |
11116 | Kanama–Jõgisoo | 6,118 | 6,118 | 0,000 | |
11117 | Valingu–Jõgisoo | 5,058 | 5,058 | 0,000 | |
11121 | Kose tee | 0,100 | 0,100 | 0,000 | |
11122 | Kose sanatooriumi tee | 2,075 | 2,075 | 0,000 | |
11123 | Kose–Ravila–Nõmbra | 8,165 | 8,165 | 0,000 | |
11124 | Viskla–Pikavere | 10,075 | 10,075 | 0,000 | |
11125 | Perila–Jäneda (0,000–24,119) | 24,119 | 24,119 | 0,000 | |
11126 | Alavere tee | 1,251 | 1,251 | 0,000 | |
11127 | Kehra sissesõidu tee | 2,998 | 2,998 | 0,000 | |
11128 | Kehra jaama tee | 1,228 | 1,228 | 0,000 | |
11129 | Kehra tee | 3,497 | 3,497 | 0,000 | |
11131 | Anija tee | 1,668 | 1,668 | 0,000 | |
11132 | Soodla–Kehra | 6,078 | 6,078 | 0,000 | |
11133 | Soodla tee | 0,927 | 0,927 | 0,000 | |
11134 | Raudoja–Vikipalu–Kehra | 10,766 | 10,766 | 0,000 | |
11135 | Nelijärve puhkebaasi tee | 0,400 | 0,400 | 0,000 | |
11136 | Alavere ring | 0,848 | 0,848 | 0,000 | |
11137 | Alavere–Voose | 9,865 | 9,865 | 0,000 | |
11141 | Ojasoo–Ardu | 10,102 | 10,102 | 0,000 | |
11142 | Kõue–Virla | 6,933 | 6,933 | 0,000 | |
11143 | Triigi–Kõue | 1,360 | 1,360 | 0,000 | |
11151 | Tõdva–Nabala | 8,924 | 8,924 | 0,000 | |
11152 | Kirdalu–Kiisa | 5,005 | 5,005 | 0,000 | |
11153 | Kirdalu tee | 2,025 | 2,025 | 0,000 | |
11154 | Tagadi–Kurtna | 3,745 | 3,745 | 0,000 | |
11155 | Vaida tee | 1,479 | 1,479 | 0,000 | |
11156 | Innu–Saare | 2,029 | 2,029 | 0,000 | |
11157 | Sausti–Kiili | 5,100 | 5,100 | 0,000 | |
11158 | Lähtse–Paekna | 4,058 | 4,058 | 0,000 | |
11159 | Jäätmehoidla tee | 1,595 | 1,595 | 0,000 | |
11161 | Ruila–Laitse | 5,813 | 5,813 | 0,000 | |
11162 | Riisipere–Vardi | 6,610 | 6,610 | 0,000 | |
11164 | Riisipere jaama tee | 0,320 | 0,320 | 0,000 | |
11165 | Viruküla–Riisipere | 3,646 | 3,646 | 0,000 | |
11166 | Turba–Lehetu | 5,129 | 5,129 | 0,000 | |
11167 | Ellamaa–Koluvere (0,000–2,275) | 2,275 | 2,275 | 0,000 | |
11168 | Lehetu–Nurme | 6,191 | 6,191 | 0,000 | |
11169 | Ellamaa jaama tee | 0,888 | 0,888 | 0,000 | |
11171 | Kulna–Vasalemma | 6,873 | 6,873 | 0,000 | |
11172 | Vasalemma karjääri tee | 1,407 | 1,407 | 0,000 | |
11173 | Vasalemma jaama tee | 1,403 | 1,403 | 0,000 | |
11174 | Paldiski–Padise | 15,232 | 15,232 | 0,000 | |
11175 | Audevälja–Viruküla | 19,305 | 19,305 | 0,000 | |
11176 | Padise–Kurkse–Harju-Risti | 15,140 | 15,140 | 0,000 | |
11177 | Kurkse tee | 1,014 | 1,014 | 0,000 | |
11178 | Ämari tee | 3,255 | 3,255 | 0,000 | |
11179 | Ellamaa–Lehetu | 5,410 | 5,410 | 0,000 | |
11180 | Paldiski lõunasadama tee | 0,677 | 0,677 | 0,000 | |
11181 | Laoküla tee | 0,845 | 0,845 | 0,000 | |
11182 | Järveotsa tee | 1,056 | 1,056 | 0,000 | |
11184 | Allika–Laagri–Hüüru | 6,848 | 6,848 | 0,000 | |
11185 | Hüüru–Allika | 4,575 | 4,575 | 0,000 | |
11186 | Tutermaa–Vanamõisa | 4,098 | 4,098 | 0,000 | |
11188 | Kumna tee | 2,616 | 2,616 | 0,000 | |
11191 | Harku–Rannamõisa | 5,913 | 5,913 | 0,000 | |
11192 | Hüüru–Saue | 6,521 | 6,521 | 0,000 | |
11193 | Kumna–Vääna | 8,455 | 8,455 | 0,000 | |
11194 | Karjaküla tee | 2,500 | 2,500 | 0,000 | |
11195 | Keila–Keila-Joa | 9,052 | 9,052 | 0,000 | |
11196 | Klooga jaama tee | 2,500 | 2,500 | 0,000 | |
11197 | Kloogaranna tee | 1,037 | 1,037 | 0,000 | |
11198 | Klooga tee | 1,854 | 1,854 | 0,000 | |
11199 | Põllküla–Madise | 8,677 | 8,677 | 0,000 | |
11201 | Vaida–Pajupea | 9,560 | 9,560 | 0,000 | |
11202 | Vaida–Urge (0,000–16,494) | 16,494 | 16,494 | 0,000 | |
11203 | Kolu–Tammiku | 7,086 | 7,086 | 0,000 | |
11204 | Kolu–Habaja | 12,751 | 12,751 | 0,000 | |
11205 | Kuivajõe–Kose-Uuemõisa | 2,004 | 2,004 | 0,000 | |
11206 | Vardja–Ravila | 3,157 | 3,157 | 0,000 | |
11207 | Paunküla–Vetla | 14,040 | 14,040 | 0,000 | |
11208 | Paunküla–Kiruvere–Ardu | 7,750 | 7,750 | 0,000 | |
17210 | Võsu–Kotka (5,440–11,759) | 6,319 | 6,319 | 0,000 | |
11220 | Kernu–Kohila (0,000–4,684) | 4,684 | 4,684 | 0,000 | |
11230 | Harju-Risti–Riguldi–Võntküla (0,000–26,009) | 26,009 | 26,009 | 0,000 | |
11231 | Kõmmaste–Hatu | 11,649 | 11,649 | 0,000 | |
11232 | Vihterpalu tee | 1,467 | 1,467 | 0,000 | |
11233 | Keibu–Alliklepa | 3,048 | 3,048 | 0,000 | |
11234 | Harju-Risti–Paeküla | 2,543 | 2,543 | 0,000 | |
11235 | Harju-Risti tee | 1,603 | 1,603 | 0,000 | |
11240 | Tõdva–Hageri (0,000–8,017) | 8,017 | 8,017 | 0,000 | |
11241 | Kasemetsa–Kiisa | 2,800 | 2,800 | 0,000 | |
11242 | Kasemetsa tee | 2,600 | 2,600 | 0,000 | |
11243 | Kiisa jaama tee | 0,573 | 0,573 | 0,000 | |
11244 | Kiisa–Maidla | 8,456 | 8,456 | 0,000 | |
11245 | Kiisa–Kohila (0,000–0,574) | 0,574 | 0,574 | 0,000 | |
11247 | Ääsmäe–Hageri (0,000–8,916) | 8,916 | 8,916 | 0,000 | |
11250 | Viimsi–Randvere | 10,996 | 10,996 | 0,000 | |
11251 | Viimsi–Rohuneeme | 7,382 | 7,382 | 0,000 | |
11252 | Leppneeme tee | 3,170 | 3,170 | 0,000 | |
11253 | Leppneeme sadama tee | 0,376 | 0,376 | 0,000 | |
11254 | Muuga tee | 2,585 | 2,585 | 0,000 | |
11259 | Jõelähtme tee | 0,110 | 0,110 | 0,000 | |
11260 | Jõelähtme–Kemba | 41,231 | 41,231 | 0,000 | |
11261 | Jägala-Joa tee | 1,112 | 1,112 | 0,000 | |
11262 | Ruu–Ihasalu | 11,287 | 11,287 | 0,000 | |
11263 | Kaberla–Kaberneeme | 7,560 | 7,560 | 0,000 | |
11264 | Kalevi-Liiva tee | 0,666 | 0,666 | 0,000 | |
11265 | Valkla–Haapse | 4,301 | 4,301 | 0,000 | |
11266 | Kiiu–Kaberneeme | 9,883 | 9,883 | 0,000 | |
11267 | Kuusalu–Valkla | 9,210 | 9,210 | 0,000 | |
11268 | Kolga–Pedaspea | 7,433 | 7,433 | 0,000 | |
11270 | Kuusalu–Leesi | 22,080 | 22,080 | 0,000 | |
11271 | Hara tee | 6,012 | 6,012 | 0,000 | |
11272 | Leesi–Hara | 8,824 | 8,824 | 0,000 | |
11273 | Kahala–Andineeme | 3,463 | 3,463 | 0,000 | |
11274 | Hirvli–Mustmetsa | 6,460 | 6,460 | 0,000 | |
11280 | Loksa–Viinistu | 9,428 | 9,428 | 0,000 | |
11281 | Kotka–Valgejõe | 9,668 | 9,668 | 0,000 | |
11282 | Kemba–Kolgaküla | 8,170 | 8,170 | 0,000 | |
11283 | Loksa–Hara | 7,918 | 7,918 | 0,000 | |
11284 | Mere tee | 1,340 | 1,340 | 0,000 | |
11285 | Loksa–Pärispea | 10,895 | 10,895 | 0,000 | |
11286 | Kasispea–Ilumäe | 8,134 | 8,134 | 0,000 | |
11287 | Viinistu–Pärispea | 3,334 | 3,334 | 0,000 | |
11288 | Ulliallika–Kolga | 2,120 | 2,120 | 0,000 | |
11290 | Tallinn–Lagedi | 8,478 | 3,516 | 4,962 | Tallinna linn 4,962 |
11300 | Lagedi–Aruküla–Peningi | 16,353 | 16,353 | 0,000 | |
11301 | Lagedi tee | 1,004 | 1,004 | 0,000 | |
11302 | Lagedi–Kostivere | 9,577 | 9,577 | 0,000 | |
11303 | Jüri–Aruküla | 8,346 | 8,346 | 0,000 | |
11304 | Aruküla–Kostivere | 9,215 | 9,215 | 0,000 | |
11306 | Kalesi–Tõhelgi | 1,827 | 1,827 | 0,000 | |
11307 | Kostivere tee | 1,320 | 1,320 | 0,000 | |
11310 | Aruvalla–Jägala | 28,339 | 28,339 | 0,000 | |
11311 | Perila tee | 2,215 | 2,215 | 0,000 | |
11312 | Raasiku kaubajaama tee | 0,284 | 0,284 | 0,000 | |
11313 | Raasiku–Kehra | 10,845 | 10,845 | 0,000 | |
11314 | Raasiku haigla tee | 0,490 | 0,490 | 0,000 | |
11315 | Raasiku–Anija | 5,900 | 5,900 | 0,000 | |
11316 | Raasiku jaama tee | 1,808 | 1,808 | 0,000 | |
11317 | Raasiku Elektri tee | 1,690 | 1,690 | 0,000 | |
11318 | Raasiku MP tee | 0,376 | 0,376 | 0,000 | |
11330 | Järveküla–Jüri | 9,597 | 7,182 | 2,415 | Tallinna linn 2,415 |
11332 | Jüri bensiinijaama tee | 0,930 | 0,930 | 0,000 | |
11333 | Veski tee | 0,839 | 0,839 | 0,000 | |
11334 | Raeküla tee | 3,173 | 3,173 | 0,000 | |
11340 | Tallinn–Saku–Laagri | 18,458 | 15,658 | 2,800 | Tallinna linn 2,800 |
11341 | Saku jaama tee | 0,435 | 0,435 | 0,000 | |
11342 | Saku–Tõdva | 7,380 | 7,380 | 0,000 | |
11343 | Kanama tee | 2,427 | 2,427 | 0,000 | |
11344 | Kanama–Üksnurme | 4,376 | 4,376 | 0,000 | |
11345 | Rahula–Saku | 7,792 | 7,792 | 0,000 | |
11360 | Riisipere–Kernu | 12,073 | 12,073 | 0,000 | |
11361 | Kernu tee | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
11362 | Nissi tee | 0,970 | 0,970 | 0,000 | |
11370 | Keila–Ääsmäe | 9,155 | 8,055 | 1,100 | Keila linn 1,100 |
11371 | Keila–Ohtu | 5,223 | 3,523 | 1,700 | Keila linn 1,700 |
11380 | Riisipere–Vasalemma | 14,153 | 14,153 | 0,000 | |
11381 | Munalaskme–Laitse | 8,399 | 8,399 | 0,000 | |
11382 | Laitse aianduskooperatiivide tee | 5,529 | 5,529 | 0,000 | |
11383 | Jaanika jaama tee | 1,688 | 1,688 | 0,000 | |
11384 | Kibuna jaama tee | 2,670 | 2,670 | 0,000 | |
11385 | Laitse–Kibuna | 2,476 | 2,476 | 0,000 | |
11389 | Viti metsavahi tee | 1,722 | 1,722 | 0,000 | |
11390 | Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna | 36,828 | 34,216 | 2,612 | Tallinna linn 2,612 |
11391 | Rannamõisa siseteed | 6,120 | 6,120 | 0,000 | |
11392 | Suurupi tee | 4,705 | 4,705 | 0,000 | |
11393 | Vääna-Jõesuu suvelaagri tee | 0,949 | 0,949 | 0,000 | |
11394 | Keila-Joa siseteed | 1,614 | 1,614 | 0,000 | |
11395 | Laulasmaa–Lohusalu | 3,177 | 3,177 | 0,000 | |
11396 | Lohusalu puhkekodu tee | 0,733 | 0,733 | 0,000 | |
11397 | Klooga aianduskooperatiivi tee | 1,790 | 1,790 | 0,000 | |
11398 | Kloogaranna mere tee | 1,090 | 1,090 | 0,000 | |
11399 | Klooga suvilate tee | 1,148 | 1,148 | 0,000 | |
11401 | Laagri–Harku | 6,279 | 6,279 | 0,000 | |
11402 | Jõgisoo tee | 1,094 | 1,094 | 0,000 | |
11403 | Ääsmäe mõisa tee | 1,536 | 1,536 | 0,000 | |
11404 | Ääsmäe tee | 0,843 | 0,843 | 0,000 | |
11406 | Ääsmäe–Kernu | 10,157 | 10,157 | 0,000 | |
11407 | Kernu invakodu tee | 0,830 | 0,830 | 0,000 | |
11410 | Kiia–Vääna–Viti | 13,597 | 13,597 | 0,000 | |
11411 | Vääna–Keila-Joa | 6,464 | 6,464 | 0,000 | |
11412 | Liikva–Rannamõisa | 5,174 | 5,174 | 0,000 | |
11413 | Ranna tee | 1,049 | 1,049 | 0,000 | |
Kokku kõrvalmaanteed | 1121,695 | 1105,391 | 16,304 | ||
Rambid ja ühendusteed | |||||
1101 | Jägala | 4,059 | 4,059 | 0,000 | |
1102 | Kodasoo | 0,878 | 0,878 | 0,000 | |
1103 | Kiiu | 1,454 | 1,454 | 0,000 | |
1104 | Kuusalu | 2,280 | 2,280 | 0,000 | |
1105 | Kahala | 1,358 | 1,358 | 0,000 | |
1106 | Assaku | 1,304 | 1,304 | 0,000 | |
1107 | Jüri | 2,794 | 2,794 | 0,000 | |
1108 | Kanama | 3,642 | 3,642 | 0,000 | |
1110 | Ääsmäe | 3,834 | 3,834 | 0,000 | |
1115 | Iru | 0,688 | 0,688 | 0,000 | |
1116 | Lagedi | 0,505 | 0,505 | 0,000 | |
1117 | Saku | 1,812 | 1,812 | 0,000 | |
Kokku rambid ja ühendusteed | 24,608 | 24,608 | 0,000 | ||
Hiiu Teedevalitsus | |||||
Kõrvalmaanteed | |||||
12101 | Heltermaa–Sarve–Aruküla | 9,355 | 9,355 | 0,000 | |
12102 | Hellamaa–Hilleste | 11,165 | 11,165 | 0,000 | |
12103 | Suuremõisa tee | 2,780 | 2,780 | 0,000 | |
12104 | Tempa–Suursadam | 6,615 | 6,615 | 0,000 | |
12105 | Hellamaa–Tammela | 9,640 | 9,640 | 0,000 | |
12106 | Partsi–Kuri | 3,030 | 3,030 | 0,000 | |
12107 | Partsi karjääri tee | 1,400 | 1,400 | 0,000 | |
12108 | Palade–Kõlunõmme | 5,480 | 5,480 | 0,000 | |
12109 | Palade–Tubala | 5,010 | 5,010 | 0,000 | |
12110 | Lennujaama tee | 2,320 | 2,320 | 0,000 | |
12111 | Rehemäe tee | 2,355 | 2,355 | 0,000 | |
12112 | Kidaste tee | 2,650 | 2,650 | 0,000 | |
12113 | Tahkuna majaka tee | 10,645 | 10,645 | 0,000 | |
12114 | Posti–Malvaste | 3,695 | 3,695 | 0,000 | |
12115 | Kõrgessaare–Hüti–Puski | 16,595 | 16,595 | 0,000 | |
12116 | Kõrgessaare sadama tee | 2,100 | 2,100 | 0,000 | |
12117 | Jõeranna–Kõrgessaare | 2,265 | 2,265 | 0,000 | |
12118 | Nõmba–Silde | 10,705 | 10,705 | 0,000 | |
12119 | Nõmba–Vilivalla | 2,910 | 2,910 | 0,000 | |
12120 | Käina–Kolga–Ristivälja | 7,125 | 7,125 | 0,000 | |
12121 | Allika–Vaemla | 4,275 | 4,275 | 0,000 | |
12122 | Suuremõisa–Salinõmme | 5,155 | 5,155 | 0,000 | |
12123 | Vaemla–Kassari–Luguse | 13,430 | 13,430 | 0,000 | |
12124 | Sääre tirbi tee | 2,540 | 2,540 | 0,000 | |
12125 | Nasva tee | 1,340 | 1,340 | 0,000 | |
12126 | Selja–Ühtri–Aadma–Kuriste | 16,545 | 16,545 | 0,000 | |
12127 | Ühtri–Lelu | 1,940 | 1,940 | 0,000 | |
12128 | Luguse–Aadma | 4,170 | 4,170 | 0,000 | |
12129 | Valgu–Lelu–Leemeti | 20,275 | 20,275 | 0,000 | |
12130 | Kuriste–Nurste | 8,550 | 8,550 | 0,000 | |
12131 | Harju–Leisu | 8,740 | 8,740 | 0,000 | |
12132 | Emmaste–Tohvri | 7,925 | 7,925 | 0,000 | |
12133 | Metsalauka–Viiri | 2,045 | 2,045 | 0,000 | |
12134 | Haldi sadama tee | 2,010 | 2,010 | 0,000 | |
12135 | Käina–Hüti | 20,270 | 20,270 | 0,000 | |
12136 | Puski–Kõpu–Ristna | 20,850 | 20,850 | 0,000 | |
12137 | Luidja–Pärnaku | 4,680 | 4,680 | 0,000 | |
12138 | Märjakaasiku–Kiduspe–Kõpu | 8,790 | 8,790 | 0,000 | |
12139 | Kõpu majaka tee | 1,670 | 1,670 | 0,000 | |
12140 | Ristna majaka tee | 2,140 | 2,140 | 0,000 | |
12141 | Kalana sadama tee | 1,130 | 1,130 | 0,000 | |
12142 | Ristna–Hirmuste | 4,285 | 4,285 | 0,000 | |
12143 | Mõisa–Lepiku | 2,785 | 2,785 | 0,000 | |
12144 | Mõisa–Viiterna | 1,655 | 1,655 | 0,000 | |
12145 | Kanala–Lundi–Mõisa | 2,140 | 2,140 | 0,000 | |
12146 | Vana Jausa tee | 0,920 | 0,920 | 0,000 | |
12147 | Jausa II–Jausa III | 3,315 | 3,315 | 0,000 | |
12148 | Tilga–Ollimaa | 2,460 | 2,460 | 0,000 | |
12149 | Kassari surnuaia tee | 1,390 | 1,390 | 0,000 | |
12150 | Esiküla–Kassari | 2,460 | 2,460 | 0,000 | |
12151 | Moostre tee | 0,815 | 0,815 | 0,000 | |
12152 | Moostre–Moka | 1,385 | 1,385 | 0,000 | |
12153 | Ristivälja–Moka | 0,870 | 0,870 | 0,000 | |
12154 | Nõmme tee | 1,045 | 1,045 | 0,000 | |
12155 | Niidiküla tee | 1,370 | 1,370 | 0,000 | |
12156 | Kaasiku tee | 3,215 | 3,215 | 0,000 | |
12157 | Luguse–Kakumaa | 1,505 | 1,505 | 0,000 | |
12158 | Utuküla tee | 1,105 | 1,105 | 0,000 | |
12159 | Malvaste–Koidma–Kidaste | 2,420 | 2,420 | 0,000 | |
12160 | Suureranna tee | 3,210 | 3,210 | 0,000 | |
12161 | Ojaküla tee | 3,020 | 3,020 | 0,000 | |
12162 | Poama tee | 3,185 | 3,185 | 0,000 | |
12163 | Reigi tee | 1,820 | 1,820 | 0,000 | |
12164 | Padu–Alato tee | 0,540 | 0,540 | 0,000 | |
