Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 “Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 114, 1759

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 “Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid” muutmine

Vastu võetud 16.11.2005 nr 138

Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» § 5 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 «Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid» (RTL 2005, 28, 390) lisas tehakse järgmised muudatused:

1) Nimekirjast kustutatakse järgnevad read:

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Maršruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km lõpp
km
1 2 3 4 5 6 7
1.2.2       250,946 288,534  
3.120.1 11274 Hirvli–Mustmetsa   6,292     0,000    6,292   6,292
3.687.1 17123 Mõdriku–Vilgu–Väike-Maarja 22,064     0,000  22,064 22,064

2) Nimekirja lisatakse järgnevad read:

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Maršruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km lõpp
km
1 2 3 4 5 6 7
2.75.1 93 Kohtla-Järve–Kukruse   5,673 2,976   5,673   2,697
3.1762.1 11258 Ellandvahe tee   2,083 0,000   2,083   2,083
3.1763.1 11275 Hirvli–Vahastu   5,350 0,000   5,350   5,350
3.1764.1 11276 Vahastu–Mustametsa   1,886 0,000   1,886   1,886
3.1765.1 17206 Mõdriku–Vilgu   2,729 0,000   2,729   2,729
3.1766.1 17207 Vilgu–Väike-Maarja 19,091 0,000 19,091 19,091
4.74.1 1109 Jõgisoo   1,528 0,000   1,528   1,528
4.75.1 1127 Kaunissaare   0,102 0,000   0,102   0,102
4.76.1 1131 Valgejõe   0,238 0,000   0,238   0,238
4.77.1 1175 Vahastu I   0,177 0,000   0,177   0,177
4.78.1 1176 Vahastu II   0,225 0,000   0,225   0,225

3) Nimekirjas muudetakse järgnevad read ja sõnastatakse järgmiselt:

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Maršruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km lõpp
km
1 2 3 4 5 6 7
1.2.1 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa 288,534   5,505 288,534 283,029
1.8.1 8 Tallinn–Paldiski   47,152 11,300   47,152   35,852
2.3.1 14 Kose–Purila   39,178   0,000   39,178   39,178
2.18.1 32 Jõhvi–Vasknarva   49,927   0,000   49,927   49,927
2.50.1 66 Võru–Verijärve     6,518   2,702     6,518     3,816
2.51.1 67 Võru–Mõniste–Valga   83,258   2,456   77,214   74,758
3.8.1 11108 Valgejõe tee     4,886   0,000     4,886     4,886
3.20.1 11123 Kose–Ravila–Nõmbra     8,130   0,000     8,130     8,130
3.30.1 11134 Raudoja–Vikipalu–Kehra   10,720   0,000   10,720   10,720
3.32.1 11137 Alavere–Voose     9,745   0,000     9,745     9,745
3.34.1 11142 Kõue–Virla     6,788   0,000     6,788     6,788
3.36.1 11151 Tõdva–Nabala     8,850   0,000     8,850     8,850
3.71.1 11192 Hüüru–Saue     6,472   0,000     6,472     6,472
3.82.1 11204 Kolu–Habaja   12,646   0,000   12,646   12,646
3.85.1 11207 Paunküla–Vetla   13,930   0,000   13,930   13,930
3.86.1 11208 Paunküla–Kiruvere–Ardu     7,710   0,000     7,710     7,710
3.88.1 11230 Harju-Risti–Riguldi–Võntküla   75,620   0,000   75,620   75,620
3.98.1 11244 Kiisa–Maidla     8,356   0,000     8,356     8,356
3.100.1 11247 Ääsmäe–Hageri   13,228   0,000   13,228   13,228
3.115.1 11268 Kolga–Pudisoo     7,382   0,000     7,382     7,382
3.135.1 11304 Aruküla–Kostivere     9,170   0,000     9,170     9,170
3.141.1 11313 Raasiku–Kehra   10,795   0,000   10,795   10,795
3.147.1 11330 Järveküla–Jüri     9,572   0,592     9,572     8,980
3.156.1 11360 Riisipere–Kernu   12,010   0,000   12,010   12,010
3.253.1 12166 Sakla–Loja–Vilivalla     5,965   0,000     5,965     5,965
3.398.1 14138 Kassinurme–Änkküla     5,397   0,000     5,397     5,397
3.542.1 15164 Imavere–Kiigevere     4,253   0,000     4,253     4,253
3.623.1 16130 Sviby sadama tee     1,324   0,000     1,324     1,324
3.688.1 17125 Vilgu–Vinni–Pajusti     3,150   0,000     3,150     3,150
3.1032.1 20109 Seli–Angerja     9,950   0,000     9,950     9,950
3.1094.1 20184 Paeküla–Vana-Vigala   12,690   0,000   12,690   12,690
3.1665.1 25148 Rõuge–Kurgjärve–Haanja     8,951   0,000     8,951     8,951
3.1666.1 25149 Väimela–Kääpa     9,126   0,000     9,126     9,126
3.1670.1 25153 Kääpa–Tsolgo     4,600   0,000     4,600     4,600

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json