<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><oigusakt xmlns="Juurakt" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" id="fca3602e-1edc-4474-8dfe-cdcad4a27a76" xsi:schemaLocation="maarus_1_10.02.2010 http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/oigusakt/maarus_1_10.02.2010.xsd">
	<metaandmed>
		<valjaandja>Rahandusminister</valjaandja>
		<dokumentLiik>määrus</dokumentLiik>
		<tekstiliik>algtekst-terviktekst</tekstiliik>
		<dokumentEtapp>avaldamine</dokumentEtapp>
		<dokumentStaatus>avaldatud</dokumentStaatus>
		<vastuvoetud>
			<aktikuupaev>2013-12-11</aktikuupaev>
			<aktiNr>44</aktiNr>
		</vastuvoetud>
		<avaldamismarge><RTosa>RT I</RTosa><avaldamineKuupaev>2013-12-12</avaldamineKuupaev><RTaasta>2013</RTaasta><RTartikkel>16</RTartikkel><aktViide>112122013016</aktViide></avaldamismarge><kehtivus><kehtivuseAlgus>2013-12-15+02:00</kehtivuseAlgus><kehtivuseLopp>2014-12-31+02:00</kehtivuseLopp></kehtivus><versioon>
			<dokumentVersioon>1</dokumentVersioon>
			<dokumentVersioonKuupaev>2013-12-11</dokumentVersioonKuupaev>
		</versioon>
		<skeemiNimi>maarus_1_10.02.2010.xsd</skeemiNimi>
		<globaalID>112122013016</globaalID>
		<metaandmedVersioon>6</metaandmedVersioon>
		<metaandmedVersioonKuupaev>2014-12-17</metaandmedVersioonKuupaev>
		<metaandmedVersioonPohjustaja>Maret Mauer</metaandmedVersioonPohjustaja>
		<terviktekstiGrupiID>1019309</terviktekstiGrupiID><eesmark>Määruse raamskeem XML struktuuri koostamiseks</eesmark>
	</metaandmed>
	<aktinimi>
		<nimi>
			<pealkiri>Finantsinspektsiooni 2014. aasta eelarve järelevalvetasu mahuosa määra kehtestamine</pealkiri>
		</nimi>
	</aktinimi>
	<sisu>
		<preambul>
			<tavatekst>Määrus kehtestatakse </tavatekst>
			<viide>
				<kuvatavTekst><![CDATA[Finantsinspektsiooni seaduse]]></kuvatavTekst>
				<viideURID>
					<viideURI><![CDATA[./dyn=112122013016&id=112072013003!pr40lg1]]></viideURI>
				</viideURID>
			</viide>
			<tavatekst> § 40 lõike 1 alusel.</tavatekst>
		</preambul>
		<sisuTekst>
			<tavatekst>Kehtestada Finantsinspektsiooni 2014. aasta eelarve järelevalvetasu mahuosa määr järgnevalt:<reavahetus/>
			1) krediidiasutuse või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali korral 0,0288 protsenti krediidiasutuse või vastava Eesti filiaali varast;<reavahetus/>
			2) investeerimisühingu või välisriigi investeerimisühingu Eesti filiaali korral 0,23 protsenti investeerimisühingu või vastava Eesti filiaali varast;<reavahetus/>
			3) investeerimisfondide seaduse §-s 252 sätestatud rahaturufondi või välisriigi investeerimisfondi, mida selle riigi õigusaktide kohaselt käsitletakse rahaturufondina, valitseva fondivalitseja või välisriigi fondivalitseja Eesti filiaali korral 0,013 protsenti fondivalitseja või vastava Eesti filiaali poolt valitsetavate rahaturufondide varast;<reavahetus/>
			4) kogumispensionide seaduse §-s 3 sätestatud pensionifondi valitseva fondivalitseja või pensionifondi valitseva välisriigi fondivalitseja Eesti filiaali korral 0,007 protsenti fondivalitseja või vastava Eesti filiaali poolt valitsetavate pensionifondide varast;<reavahetus/>
			5) investeerimisfondide seaduse §-s 254<sup>1</sup> sätestatud riskikapitalifondi või välisriigi investeerimisfondi, mida selle riigi õigusaktide kohaselt käsitletakse riskikapitalifondina, valitseva fondivalitseja või välisriigi fondivalitseja Eesti filiaali korral 0,013 protsenti fondivalitseja või vastava Eesti filiaali poolt valitsevate riskikapitalifondide varast;<reavahetus/>
			6) käesoleva määruse punktides 3 kuni 5 nimetamata investeerimisfonde valitseva fondivalitseja või välisriigi fondivalitseja Eesti filiaali korral 0,013 protsenti fondivalitseja või vastava Eesti filiaali poolt valitsetavate investeerimisfondide varast;<reavahetus/>
			7) kahjukindlustuse või selle edasikindlustusega tegeleva kindlustusandja ning vastava välisriigi kindlustusandja Eesti filiaali korral 0,097 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali brutopreemiatest;<reavahetus/>
			8) elukindlustuse või selle edasikindlustusega tegeleva kindlustusandja ning vastava välisriigi kindlustusandja Eesti filiaali korral 0,023 protsenti kindlustusandja või vastava Eesti filiaali vara ja brutopreemiate kogusummast;<reavahetus/>
			9) kindlustusmaakleri või vastava välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali korral 0,92 protsent kindlustusmaakleri või vastava Eesti filiaali kogutud vahendustasude kogusummast;<reavahetus/>
			10) Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja, väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja ja reguleeritud väärtpaberituru korraldaja korral 0,5 protsenti ärituludest;<reavahetus/>
			11) e-raha asutuse või välisriigi e-raha asutuse Eesti filiaali korral 0,22 protsenti e-raha asutuse või vastava Eesti filiaali varast;<reavahetus/>
			12) makseasutuse või välisriigi makseasutuse Eesti filiaali korral 0,22 protsenti makseasutuse või vastava Eesti filiaali varast;<reavahetus/>
			13) välisõhu kaitse seaduse § 119<sup>4</sup> lõike 10 alusel enampakkumisel otsepakkumiste esitamiseks loa taotlenud isiku korral 0,1 protsenti isiku tehtud otsepakkumiste mahust.</tavatekst>
		</sisuTekst>
	</sisu>
	<allkiri id="8ffe3903-060b-4737-a189-2aaa343157d8">
		<allkiriKoht id="a85d7020-d7b5-467b-a8d4-843fe2f38b6e"/>
		<allkirjastaja id="bec3c359-c341-40e1-8f2e-42a4acd00199">
			<ametinimetus id="7d9bd8c1-5c95-49b8-8eeb-ecd8b1139c7d">Minister</ametinimetus>
			<eesnimi id="f0295182-d347-45f8-91a8-b4b683ddf64a">Jürgen</eesnimi>
			<perekonnanimi id="3b7f3ce6-6775-4a24-b38c-dcb4d07d4a9d">Ligi</perekonnanimi>
		</allkirjastaja>
	</allkiri>
	<allkiri id="789bf861-ac2f-4d10-ba7a-806908923726">
		<allkiriKoht id="b8e88607-c4f8-44e5-9368-84c71bd38eb1"/>
		<allkirjastaja id="4c6b1a0e-55a0-4498-b12f-ff4b0c26ec0c">
			<ametinimetus id="aa7f5820-eb9b-4739-b791-ca3d7c241589">Eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes</ametinimetus>
			<eesnimi id="89aa2067-cf99-46cc-a0f4-d566471d0648">Ivar</eesnimi>
			<perekonnanimi id="435046c7-4ad0-4771-aadd-fbbf6e795364">Sikk</perekonnanimi>
		</allkirjastaja>
	</allkiri>
</oigusakt>