<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><oigusakt xmlns="Juurakt" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="maarus_1_10.02.2010 http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/oigusakt/maarus_1_10.02.2010.xsd"><metaandmed><valjaandja>Vabariigi Valitsus</valjaandja><dokumentLiik>määrus</dokumentLiik><tekstiliik>algtekst-terviktekst</tekstiliik><marksona>maaparandus</marksona><marksona>munitsipaalomand</marksona><dokumentEtapp>avaldamine</dokumentEtapp><dokumentStaatus>avaldatud</dokumentStaatus><vastuvoetud><aktikuupaev>1994-10-14+02:00</aktikuupaev><aktiNr>369</aktiNr></vastuvoetud><avaldamismarge><RTosa>RT I</RTosa><avaldamineKuupaev>1994-10-24+02:00</avaldamineKuupaev><RTnr>70</RTnr><RTartikkel>1222</RTartikkel><aktViide>http://www.riigiteataja.ee/akt/24760</aktViide></avaldamismarge><kehtivus><kehtivuseAlgus>2002-06-01+03:00</kehtivuseAlgus><kehtivuseLopp>2003-07-11+03:00</kehtivuseLopp></kehtivus><skeemiNimi>maarus_1_10.02.2010.xsd</skeemiNimi><globaalID>24760</globaalID><metaandmedVersioon>1</metaandmedVersioon><metaandmedVersioonKuupaev>2010-10-28+03:00</metaandmedVersioonKuupaev><metaandmedVersioonPohjustaja>migraator</metaandmedVersioonPohjustaja><terviktekstiGrupiID>151657</terviktekstiGrupiID></metaandmed><aktinimi><nimi><pealkiri>"Riigi poolt korrashoitavate eesvoolude nimekirja" ja "Munitsipaalomandisse antavate maaparandussüsteemide nimistu" kinnitamine</pealkiri></nimi></aktinimi><sisu><sisuTekst><HTMLKonteiner><![CDATA[<p>Lähtudes maaparandusseaduse (RT I 1994, 34, 534) paragrahvi
  16 lõikest 7 ja paragrahvist 23, Vabariigi Valitsus määrab:
</p><p>1. Kinnitada juurdelisatud "Riigi poolt korrashoitavate
  eesvoolude nimekiri".
</p><p>2. Kinnitada juurdelisatud "Munitsipaalomandisse antavate
  maaparandussüsteemide nimistu".
</p><p align="right"><b>Peaminister   Mart LAAR
</b>
</p><p align="right"><b>Põllumajandusminister   Jaan LEETSAR
</b>
</p><p align="right"><b>Riigisekretär   Ülo KAEVATS
</b>
<pre>
                                                Kinnitatud
                 Vabariigi Valitsuse 14. oktoobri 1994. a.
                                         määrusega nr. 369


        Riigi poolt korrashoitavate eesvoolude nimekiri
                      I. MAAKONNASISESED

--------------------------------------------------------------
Jrk.      Kood      Veejuhtme nimi      Reguleeritud    (km) 
nr.                                     lõigu           Vald,
                                        pikkus (km)     linn
--------------------------------------------------------------

               Harju maakond  
1.   1010100   Metsapere peakraav            7,0   Padise
2.   1082100   Loo jõgi                      7,8   Kuusalu
3.   1082800   Valkla oja                    8,8   Kuusalu
4.   1086600   Aavoja-Pillapalu peakraav     7,0   Anija
5.   1087800   Raasiku-Anija peakraav        9,0   Jõelähtme
6.   1087900   Jõelähtme jõgi                37,6  Jõelähtme
7.   1088400   Silmsi oja                    4,5   Raasiku
8.   1088700   Aruküla peakraav              9,8   Raasiku
9.   1090500   Kuivajõgi                     7,3   Kose, Kõue
10.  1091100   Alansi oja                    9,0   Kõue
11.  1091300   Kirivalla oja                 9,0   Kose
12.  1091400   Tuhala jõgi ja oja            7,0   Kose
13.  1091900   Patika peakraav               4,0   Rae
14.  1092200   Leivajõgi                     18,0  Rae
15.  1093100   Kurna oja (Mõigu-Lehmja)      11,0  Rae
16.  1094100   Harku oja                     9,5   Harku
17.  1094500   Vääna jõgi                    25,0  Kiili, Saku
18.  1095500   Pääsküla jõgi                 5,2   Saku
19.  1095800   Vanamõisa peakraav            8,7   Saue
20.  1098500   Tuula peakraav                7,7   Saue
21.  1099200   Vasalemma jõgi                12,1  Kernu
22.  1099600   Munalaskme oja                15,6  Nissi, Padise
23.  1099700   Ingu oja                      10,0  Kernu
24.  1100900   Riisipere peakraav            8,0   Nissi
25.  1108200   Ellamaa oja                   9,6   Nissi
          Kokku:    268,2

          Hiiu maakond
1.   1160500   Vaemla jõgi                   12,3  Käina
2.   1160600   Tammela peakraav              8,3   Käina,
Pühalepa
3.   1160700   Ristivälja peakraav           9,6   Käina
4.   1160800   Luguse jõgi                   20,8  Käina,
Kõrgessaare
5.   1161100   Rebasselja peakraav           6,6   Käina
6.   1161200   Tulimurru peakraav            6,0   Käina
7.   1161300   Jausa oja                     9,1   Emmaste
8.   1161800   Prassi kraav                  10,0  Emmaste
9.   1162000   Külamaa peakraav              6,7   Emmaste
10.  1163100   Armioja                       10,2  Kõrgessaare
11.  1164300   Suuremõisa jõgi               14,8  Pühalepa
12.  1164400   Vilivalla peakraav            9,6   Pühalepa
          Kokku:    124,0

          Ida-Viru maakond
1.   1055800   Ulvi oja                      11,3  Avinurme
2.   1058500   Maetsmaa peakraav             7,9   Avinurme
3.   1058900   Jõuga peakraav                12,8  Iisaku
4.   1059200   Mäetaguse jõgi                13,5  Mäetaguse
5.   1059600   Iisaku peakraav               9,2   Iisaku
6.   1060900   Kauksi oja                    11,9  Iisaku
7.   1063600   Raudi kanal                   16,5  Mäetaguse
8.   1065700   Tõrvajõgi                     11,1  Vaivara
9.   1067000   Pühajõgi                      6,1   Kohtla
10.  1070200   Erra jõgi                     8,9   Sonda
11.  1071100   Varbe peakraav                7,3   Lüganuse
12.  1071400   Varja oja                     10,6  Lüganuse
13.  1071500   Sõreda oja                    5,4   Aseri
14.     - Luuga peakraav                     9,9   Iisaku
          Kokku:    142,4

               Järva maakond
1.   1031700   Vahu jõgi                     5,8   Koeru
2.   1032100   Oostriku jõgi                 9,2   Koeru
3.   1033400   Päinurme jõgi                 16,6  Koigi
4.   1083500   Jägala jõgi                   29,2  Albu
5.   1083600   Neitla kraav                  7,4   Albu
6.   1084200   Ambla jõgi                    24,2  Albu
7.   1084300   Koigi kraav                   6,2   Ambla
8.   1084500   Sääsküla oja                  5,1   Ambla
9.   1085000   Jäni jõgi                     6,1   Albu
10.  1085300   Tarvasjõgi                    7,1   Albu
11.  1087000   Soodla jõgi                   15,1  Lehtse
12.  1123500   Pärnu jõgi (ülemjooks)        16,0  Paide, Türi
13.  1123800   Vodja jõgi                    19,0  Paide
14.  1124100   Esna jõgi                     19,2  Paide, Kareda
15.  1124200   Kuksemaa kraav                7,6   Järva-Jaani
16.  1124300   Järva-Jaani kraav             5,4   Järva-Jaani
17.  1124500   Palu peakraav                 10,5  Koigi
18.  1125100   Reopalu jõgi                  12,0  Väätsa
19.  1125200   Võõbu peakraav                10,5  Paide
20.  1125300   Otiku peakraav                8,5   Paide
21.  1125700   Prandi jõgi                   12,2  Türi, Oisu
22.  1125900   Neeva kanal                   20,1  Koigi
23.  1126400   Sinika peakraav               11,0  Oisu
24.  1127400   Lintsi jõgi                   6,8   Väätsa
25.  1128100   Lokuta jõgi                   19,3  Türi
26.  1128300   Pala peakraav                 9,8   Türi
27.  1128600   Aruküla jõgi                  15,5  Oisu
28.  1132500   Räpu jõgi                     9,2   Kabala
          Kokku:    344,6

               Jõgeva maakond
1.   1024800   Laiuse oja                    4,3   Torma, Laiuse
2.   1025100   Mõra oja                      6,1   Jõgeva
3.   1025500   Rohe peakraav                 11,4  Jõgeva
4.   1025900   Pudivere oja                  7,8   Jõgeva
5.   1026000   Kurgoja                       9,0   Jõgeva
6.   1026400   Patjala peakraav              9,7   Jõgeva
7.   1026600   Kureoja                       5,8   Jõgeva
8.   1027200   Kaave jõgi                    18,5  Jõgeva
9.   1027700   Kurista peakraav              9,8   Jõgeva
10.  1028300   Pikknurme jõgi                14,7  Pajusi
11.  1028600   Luiska oja                    11,9  Põltsamaa
12.  1028800   Neanurme jõgi                 14,7  Põltsamaa
13.  1029200   Umbusi jõgi                   6,1   Pajusi,
Põltsamaa
14.  1029300   Sulustvere oja                7,0   Pajusi,
Põltsamaa
15.  1029500   Kablaküla peakraav            8,4   Põltsamaa
16.  1029600   Kivisilla oja                 5,5   Põltsamaa
17.  1031100   Tooma peakraav                3,2   Jõgeva
18.  1031200   Koidu peakraav                7,8   Jõgeva
19.  1031300   Endla kraav                   4,7   Jõgeva
20.  1031400   Endla peakraav                4,8   Jõgeva
21.  1032400   Tamsi peakraav                9,5   Pajusi
22.  1032800   Tõivere peakraav              5,9   Pajusi
23.  1033000   Rutikvere peakraav            7,1   Pajusi
24.  1034200   Allastvere peakraav           8,7   Pajusi,
Põltsamaa
25.  1034300   Saare peakraav                7,0   Põltsamaa
26.  1034600   Nõmavere peakraav             9,5   Põltsamaa
27.  1034800   Võisiku peakraav              10,0  Põltsamaa
28.  1034900   Paduvere peakraav             4,0   Põltsamaa
29.  1035200   Annikvere peakraav            12,0  Põltsamaa
30.  1040200   Loksu peakraav                5,5   Puurmani
31.  1041200   Kõlaoja                       7,5   Palamuse
32.  1041500   Nava oja                      13,3  Palamuse
33.  1052400   Kadrina oja                   9,9  Pala, Alatskivi
34.  1052500   Koobamäe peakraav             11,0  Pala
35.  1052600   Kullavere jõgi                22,6  Saare, Torma
36.  1052900   Karusilla oja                 11,0  Torma, Jõgeva
37.  1053000   Sätsuvere peakraav            6,5   Torma
38.  1053100   Imukvere oja                  3,8   Jõgeva,
Palamuse
39.  1053400   Sääse peakraav                10,0  Pala, Saare
40.  1053500   Jõemetsa peakraav             7,8   Saare
41.  1054200   Uhmardu jõgi                  4,8   Saare,
Palamuse
42.  1054500   Levalasoo  peakraav           4,8   Saare
43.  1054700   Haavakivi jõgi                6,1   Pala
44.  1054800   Pala oja                      5,3   Pala, Torma
45.  1132000   Räsna oja                     14,8  Põltsamaa
          Kokku:    389,6

               Lääne maakond
1.   1101800   Palderma peakraav             5,1   Risti
2.   1102300   Kõrtsioja                     8,4   Risti
3.   1103700   Nõva jõgi                     7,3   Nõva
4.   1103900   Riguldi jõgi                  7,8   Noarootsi
5.   1104400   Salajõgi                      11,6  Oru
6.   1104700   Taebla jõgi                   19,1  Kullamaa,
Risti, Taebla, Oru
7.   1105000   Võnnu oja                     11,2  Ridala
8.   1105100   Arumetsa peakraav             7,1   Ridala
9.   1105400   Asuküla peakraav              8,5   Ridala
10.  1105700   Varni peakraav                6,7   Ridala
11.  1105900   Sinalepa peakraav             10,2  Ridala
12.  1106000   Haeska peakraav               7,0   Ridala
13.  1106100   Rannamõisa jõgi               20,9  Taebla
14.  1106400   Tabra oja                     11,2  Taebla, Martna
15.  1106500   Rägina peakraav               19,3  Martna
16.  1110000   Vaikna peakraav               12,3  Kullamaa
17.  1116900   Marimetsa oja                 6,8   Risti,
Kullamaa
18.  1117400   Ohtla peakraav                10,7  Martna,
Kullamaa
19.  1117500   Soovälja peakraav             11,8  Martna,
Kullamaa
20.  1117700   Penijõgi                      7,8   Lihula
21.  1117900   Tuudi jõgi                    7,5   Lihula
22.  1118700   Kasevälja kraav               8,4   Lihula
23.  1118800   Männiku kraav                 11,0  Lihula, Hanila
24.  1119100   Hanila oja                    6,8   Hanila
25.  1119200   Uustalu kraav                 8,4   Hanila
          Kokku:    252,9

               Lääne-Viru maakond
1.   1023900   Padu peakraav                 8,1   Laekvere
2.   1024100   Hirla-Tammiku peakraav        8,1   Avanduse
3.   1024600   Salla peakraavid              7,2   Rakke
4.   1025200   Koila peakraav                10,9  Rakke
5.   1030200   Nõmme jõgi                    12,4  Rakke
6.   1057100   Moora peakraavid              8,9   Laekvere
7.   1057700   Venevere peakraav             5,5   Laekvere
8.   1071900   Pada jõgi                     13,6  Rägavere
9.   1072300   Kongla oja                    7,3   Viru-Nigula
10.  1072900   Kunda jõgi                    27,9  Sõmeru,
Rägavere, Vinni
11.  1073100   Ädara jõgi                    10,2  Vinni
12.  1074100   Toolse jõgi                   9,8   Sõmeru
13.  1074600   Selja jõgi                    14,6  Haljala
14.  1074700   Hulja oja                     7,5   Kadrina
15.  1075100   Haljala oja                   8,2   Haljala
16.  1075600   Sõmeru jõgi                   10,2  Sõmeru, Vinni
17.  1076000   Mustoja                       10,6  Haljala
18.  1076300   Annikvere oja                 11,4  Vihula
19.  1077900   Loobu jõgi                    17,1  Kadrina
          Kokku:    209,5

               Pärnu maakond
1.   1114200   Enge jõgi                     19,2  Halinga
2.   1114700   Naravere oja                  9,2   Halinga
3.   1114900   Kõveroja                      7,5   Halinga
4.   1116100   Vanamõisa jõgi                16,4  Koonga
5.   1119600   Paadrema jõgi                 28,9  Tõstamaa,
Varbla
6.   1119900   Mustoja                       11,8  Tõstamaa
7.   1120000   Punaoja                       8,7   Tõstamaa
8.   1120100   Nätsi peakraav                13,8  Koonga
9.   1120600   Küti oja                      17,1  Varbla
10.  1120900   Kolga oja                     11,0  Varbla
11.  1121400   Männiku oja                   8,4   Tõstamaa
12.  1122000   Audru jõgi                    8,1   Audru,
Lavassaare
13.  1122100   Maima peakraav                13,8  Halinga
14.  1122500   Oara oja                      27,0  Audru, Koonga
15.  1122800   Kiisamaa peakraav             12,2  Koonga
16.  1123300   Uruste oja                    18,9  Audru
17.  1129000   Käru jõgi                     9,0   Vändra
18.  1137300   Tõlla oja                     6,3   Saarde
19.  1144200   Siberi oja                    14,3  Tori
20.  1144600   Kurina jõgi                   5,0   Tori
21.  1144800   Jõhve oja                     14,3  Tori
22.  1145000   Suuroja                       13,6  Tori
23.  1145400   Reiu jõgi                     7,7   Tali
24.  1145900   Külge oja                     17,7  Saarde
25.  1146000   Kaerasaadu oja                9,7   Saarde
26.  1147600   Vaskjõgi                      21,3  Paikuse
27.  1147900   Kablioja                      3,6   Paikuse
28.  1148100   Ura jõgi                      42,2  Uulu, Tali
29.  1148400   Tahkuranna oja                7,7   Uulu
30.  1148600   Uulu kanal                    1,7   Uulu
31.  1149100   Hirve peakraav                30,1  Vändra
32.  1149600   Are jõgi                      14,7  Are
33.  1150100   Kaldaoja                      9,2   Are
34.  1150300   Elbu oja                      10,7  Are
35.  1150400   Taidra peakraav               9,4   Halinga
36.  1150500   Angoja                        16,3  Are, Halinga
37.  1150600   Räägu oja                     11,7  Sauga
38.  1150800   Rannametsa jõgi               8,6   Tali,
Häädemeeste
39.  1151100   Timmkanal                     9,5   Häädemeeste
40.  1151200   Tolkuse oja                   11,4  Häädemeeste
41.  1151500   Häädemeeste jõgi              15,8  Häädemeeste
42.  1151600   Arumetsa oja                  5,5   Häädemeeste
43.  1152100   Lemme jõgi                    9,9   Häädemeeste
44.  1152300   Loode oja                     7,8   Häädemeeste
          Kokku:    576,7

               Põlva maakond
1.   1005700   Palumõisa oja                 8,7   Verioja
2.   1006400   Pahtpää jõgi                  14,4  Verioja
3.   1006500   Linte peakraav                11,9  Räpina
4.   1006604   Varesmäe peakraav             4,9   Mäe
5.   1007100   Selise peakraav               14,8  Värska, Mäe
6.   1007400   Raigla peakraav               8,2   Räpina
7.   1007500   Naha oja                      8,4   Räpina
8.   1007700   Kureküla-Meeksi peakraav      7,2   Räpina
9.   1045700   Mõra jõgi                     8,5   
Vastse-Kuuste
10.  1048400   Lootvina peakraav             5,7   
Vastse-Kuuste, Ahja
11.  1048600   Hatiku oja                    8,8   Põlva,
Vastse-Kuuste
12.  1049800   Ora jõgi                      11,6  Laheda
13.  1049500   Lutsu jõgi                    17,3  Mooste
14.  1050200   Viislisoo peakraav            5,5   Mooste
15.  2075600   Poldri eesvoolud              11,3  Räpina
          Kokku:    147,2

               Rapla maakond
1.   1091600   Kunila peakraav               5,0   Juuru
2.   1096900   Atla jõgi                     23,7  Juuru
3.   1097400   Sootaguse peakraav            8,4   Rapla
4.   1108000   Konnaveski oja                14,6  Märjamaa
5.   1109000   Märjamaa peakraav             8,0   Märjamaa
6.   1109300   Paeküla oja                   9,2   Märjamaa
7.   1109500   Urevere oja                   13,3  Loodna
8.   1109600   Luiste jõgi                   7,6   Loodna
9.   1109800   Pokuti oja                    11,0  Loodna
10.  1110400   Vigala jõgi                   15,8  Kehtna
11.  1110405   Uus-Aranküla peakraav         5,7   Rapla
12.  1110406   Alu-Edasi peakraav            5,0   Rapla
13.  1110600   Kuusiku jõgi                  19,5  Kehtna
14.  1110700   Raikküla peakraav             11,0  Raikküla
15.  1110800   Kodila jõgi                   17,6  Rapla
16.  1110900   Raka peakraav                 6,1   Rapla
17.  1111300   Kabala oja                    8,1   Raikküla
18.  1111500   Ahtamaa oja                   14,0  Raikküla
19.  1111600   Orgita peakraav               8,0   Märjamaa
20.  1111900   Aruküla peakraav              8,0   Märjamaa
21.  1112000   Haimre peakraav               8,0   Märjamaa
22.  1112100   Karvoja                       9,6   Märjamaa
23.  1113800   Velise peakraav               7,5   Märjamaa
24.  1128900   Mädara jõgi                   7,6   Käru
25.  1129300   Raka oja                      8,3   Käru
26.  1129600   Kädva oja                     8,8   Käru
27.  1129800   Ingliste oja                  9,7   Käru
28.  1129900   Jooksuoja peakraav            7,6   Käru
29.  1130000   Allipa peakraav               8,7   Käru
30.  1130700   Vändra jõe ülemjooks          11,3  Käru
31.  1130900   Imsi oja                      17,8  Kehtna
32.  1131000   Kastna peakraav               6,9   Kehtna
33.  1131400   Massu jõgi                    23,5  Kehtna
          Kokku:    354,9

          Saare maakond
1.   1164500   Põduste jõgi                  30,0  Kaarma
2.   1164700   Kaarma oja                    13,0  Kaarma, Pihtla
3.   1164900   Laugi peakraav                14,8  Kaarma, Pihtla
4.   1165400   Kärla jõgi                    16,2  Kärla
5.   1165800   Karida peakraav               7,0   Kuressaare
6.   1167500   Riksu oja                     20,0  Kärla, Lümanda
7.   1168300   Vesiku oja                    13,0  Lümanda,
Kihelkonna
8.   1169400   Tirtsi jõgi                   13,0  Mustjala
9.   1170500   Punapea jõgi                  14,2  Mustjala,
Leisi
10.  1170900   Leisi jõgi                    20,0  Leisi
11.  1171000   Luulupe peakraav              8,7   Leisi
12.  1171200   Oitme oja                     13,0  Leisi
13.  1171300   Võlupe jõgi                   12,4  Leisi,
Orissaare
14.  1171500   Tõre peakraav                 10,1  Leisi
15.  1172300   Viira peakraav                14,4  Orissaare,
Pöide
16.  1172900   Kingli peakraav               9,0   Pöide, Laimjala
17.  1173000   Kuke peakraav                 10,3  Laimjala
18.  1173200   Kurdla peakraav               9,2   Laimjala,
Valjala
19.  1173500   Lõve jõgi                     29,8  Kaarma,
Pihtla, Valjala
20.  1174400   Masa peakraav                 10,2  Pihtla
21.  1174900   Soodna oja                    10,1  Muhu
22.  1175300   Lõetsa peakraav               9,3   Muhu
          Kokku:    307,7
               Tartu maakond
1.   1021500   Rõngu jõgi                    10,4  Rõngu
2.   1021600   Kiivitasoo peakraav           4,3   Rõngu
3.   1021800   Pistolisoo peakraav           8,9   Konguta, Rõngu
4.   1022500   Valguta oja                   8,7   Rõngu
5.   1022800   Konguta peakraav              17,3  Rannu
6.   1022900   Koke oja                      7,0   Konguta, Rõngu
7.   1023100   Rannu peakraav                4,9   Rannu
8.   1023400   Pagavere peakraav             6,0   Rannu
9.   1023600   Sangla peakraav               10,2  Rannu
10.  1027700   Tamme peakraav                4,3   Rannu
11.  1036200   Kavilda jõgi                  9,1   Konguta, Puhja
12.  1036300   Käo oja                       6,9   Rõngu
13.  1037800   Pulga oja                     10,0  Rõngu
14.  1038300   Nõo oja                       8,2   Nõo
15.  1038700   Rõhu oja                      8,0   Tähtvere
16.  1039000   Ilmatsalu jõgi                22,8  Tähtvere
17.  1039400   Rahinge oja                   6,4   Tähtvere
18.  1040700   Kossarti oja                  7,0   Tartu
19.  1042400   Kirjasoo peakraav             7,5   Tartu,
Tabivere
20.  1042500   Vara oja                      18,0  Vara
21.  1042700   Ätte peakraav                 5,6   Tartu
22.  1042800   Preedi oja                    8,3   Tartu
23.  1042900   Lubjaoja                      7,1   Kambja
24.  1043300   Kõrveküla peakraav            7,1   Tartu
25.  1043400   Mudajõgi                      15,3  Tabivere
26.  1043700   Sootaga peakraav              5,2   Tartu
27.  1043900   Pupastvere peakraav           5,6   Tartu
28.  1044200   Murisoo peakraav              8,5   Tartu
29.  1044400   Porijõgi                      8,6   Ülenurme,
Kambja
30.  1045700   Mõrajõgi                      8,5   Haaslava
31.  1045900   Kitseoja                      14,0  Mäksa
32.  1046100   Luutsna jõgi                  22,9  Võnnu, Mäksa
33.  1046600   Hammasteoja                   4,6   Võnnu, Mäksa
34.  1047000   Jürisoo peakraav              8,0   Tartu, Luunja
35.  1047100   Laukasoo peakraav             5,6   Tartu, Luunja
36.  1051200   Kargoja                       6,1   Vara
37.  1051300   Koosa oja                     8,1   Vara
          Kokku:    335,0
               Valga maakond
1.   1008200   Väike-Emajõgi                 12,6  Tõlliste,
Pühajärve
2.   1009000   Restu oja                     3,0   Pühajärve
3.   1009500   Antsla jõgi                   4,0   Tõlliste
4.   1010000   Lambahanna oja                4,2   Tõlliste
5.   1010200   Ärnu jõgi                     3,0   Karula
6.   1010300   Haabsaare oja                 4,9   Karula
7.   1011300   Kuigatsi oja                  7,6   õru
8.   1011500   Lota oja                      5,8   õru
9.   1011600   Keeni oja                     14,1  Põdrala
10.  1011700   õru oja                       13,9  õru
11.  1011800   Raagsoo oja                   6,5   õru
12.  1012100   Pedeli jõgi                   8,3   Karula
13.  1012300   Rautina oja                   5,0   Karula
14.  1013100   Purtsi jõgi                   12,0  Puka
15.  1013400   Puka oja                      4,4   Puka
16.  1014000   Saksniidu oja                 12,9  Helme
17.  1014400   Jaoma peakraav                7,6   Helme
18.  1014500   Lagesoo peakraav              3,6   Helme
19.  1014800   Helme jõgi                    5,3   Põdrala
20.  1015100   Koriste oja                   8,0   Puka
21.  1015300   Jõku jõgi                     1,9   Hummuli,
Helme, Põdrala
22.  1015802   Loime peakraav                4,7   Põdrala
23.  1021200   Pühaste oja                   3,6   Puka
24.  1154300   Ujuste oja                    8,5   Karula
25.  1159200   Kalli oja                     5,3   Karula
          Kokku:    170,7

               Viljandi maakond
1.   1015000   Kangru peakraav               5,2   Tarvastu
2.   1016500   Tarvastu jõgi                 4,1   Tarvastu
3.   1017000   Koguli peakraav               6,7   Tarvastu
4.   1017400   Väluste oja                   10,7  Tarvastu
5.   1017800   Ridaküla peakraav             6,0   Viiratsi
6.   1018200   Viru oja                      5,7   Saarepeedi
7.   1018301   Ojametsa peakraav             8,5   Tarvastu
8.   1018400   Änilase peakraav              3,8   Tarvastu
9.   1019000   Mustapali peakraav            4,9   Paistu
10.  1019200   Ruudiküla peakraav            6,4   Viiratsi
11.  1020100   Soosaare peakraav             12,7  Kolga-Jaani
12.  1020200   Vaheoja peakraav              4,8   Kolga-Jaani
13.  1020500   Oiu peakraav                  9,3   Kolga-Jaani
14.  1020700   Leie peakraav                 20,2  Kolga-Jaani
15.  1035400   Soosaare peakraav             10,6  Kolga-Jaani
16.  1035500   Päovere peakraav              6,4   Kolga-Jaani
17.  1035700   Odiste peakraav               8,9   Kolga-Jaani
18.  1131603   Paasioja                      9,8   Suure-Jaani
19.  1131604   Kõo peakraav                  7,8   Kõo
20.  1132200   Paenaste peakraav             4,2   Kolga-Jaani
21.  1133100   Käparumbi peakraav            4,6   Kõo
22.  1133400   Räpu oja                      6,8   Kõo
23.  1133500   Tääksioja                     5,0   Olustvere
24.  1133700   Naelaoja peakraav             6,7   Kõo
25.  1134000   Lõhavere oja                  13,6  Suure-Jaani
26.  1134600   Arjandi oja                   6,8   Suure-Jaani
27.  1137500   Neitsi oja                    7,7   Abja 
28.  1138200   Vana-Kariste oja              9,0   Halliste
29.  1139100   Raudna jõgi                   11,0  Pärsti
30.  1139200   Uueveski oja                  7,1   Saarepeedi
31.  1139400   Valuoja                       5,4   Pärsti
32.  1140400   Kurika peakraav               9,4   Pärsti
33.  1140700   Vastemõisa oja                7,0   Vastemõisa
34.  1142000   Vardi oja                     5,5   Pärsti
35.  1142700   Junsera peakraav              6,0   Kõpu
36.  1143100   Lemmjõgi                      2,5   Vastemõisa
37.  2141200   Raadioja                      9,9   Halliste, Polli
          Kokku:    280,7

               Võru maakond
1.   1000200   Piusa jõgi                    9,5   Vastseliina
2.   1000400   Surja oja                     5,0   Vastseliina
3.   1002201   Kitse-Vinski peakraav         1,8   Meremäe
4.   1003900   Sootalu peakraav              8,2   Sõmerpalu
5.   1004001   Lepplaane peakraav            6,8   Sõmerpalu
6.   1004600   Koreli oja                    4,2   Võru, Meremäe
7.   1004700   Väiso peakraav                5,0   Võru
8.   1005100   Iskna-Nõnova jõgi             8,1   Lasva, Võru
9.   1005800   Kõrgessaare peakraav          5,0   Lasva
10.  1009200   Visula jõgi                   12,3  Urvaste
11.  1009500   Antsla jõgi                   6,8   Urvaste,
Antsla
12.  1010000   Lambahanna oja                6,1   Antsla
13.  1010100   Vastsekivi oja                5,0   Antsla
14.  1010200   Ärnu jõgi                     4,7   Antsla
15.  1010300   Haabsaare peakraav            5,3   Antsla
16.  1010400   Leeseoja                      11,5  Antsla
17.  1154800   Mustjõgi                      21,6  Antsla,
Sõmerpalu, Rõuge
18.  1155700   Pärlijõgi                     9,0   Rõuge
19.  1158300   Põdrasoo peakraav             3,2   Rõuge
20.  1159700   Pedetsi jõgi                  14,7  Misso
          Kokku:    153,8
          Kõik kokku:4 057,9

         Riigi poolt korrashoitavate eesvoolude nimekiri
                     II. MAAKONDADEVAHELISED

Jrk. nr.  Kood Veejuhtme nimi Maakond   Reguleeritud lõigu pikkus
(km) Vald

1.   1003000   Võhandu jõgi        35,0
               Võru 24,7 Võru, Lasva
               Põlva     10,3 Valgjärve, Kanepi
2.   1004900   Karioja        10,6
               Võru 3,8  Lasva
               Põlva     6,8  Laheda
3.   1025600   Onga jõgi      29,0
               Jõgeva    15,5 Jõgeva
               Lääne-Viru     13,5 Rakke
4.   1031500   Preedi jõgi    12,4
               Järva     5,2  Koeru
               Lääne-Viru     7,2  Rakke
5.   1039600   Laeva jõgi     40,1
               Tartu     23,5 Tartu
               Jõgeva    16,6 Jõgeva, Palamuse,              
abivere
6.   1040900   Amme jõgi      51,1
               Tartu     34,0 Tartu
               Jõgeva    17,1 Palamuse
7.   1053700   Kääpa jõgi     20,7
               Jõgeva    12,0 Pala, Saare, Raja
               Tartu     8,7  Vara
8.   1056900   Avijõgi        3,7
               Ida-Viru  1,9  Avinurme
               Lääne-Viru     1,8  Laekvere
9.   1091700   Angerja oja         22,5
               Harju     13,7 Kiili
               Rapla     8,8  Juuru
10.  1096100   Keila jõgi     24,3
                    Harju     16,8 Keila, Saue, Saku
               Rapla     7,5  Kaiu
11.  1098300   Maidla jõgi    21,7
                    Harju     12,4 Saue
                    Rapla     9,3  Kohila
12.  1101700   Vihterpalu jõgi     44,3
                    Harju     17,8 Padise
                    Lääne     26,5 Risti
13.  1113500   Rogenese oja        6,9
                    Rapla     2,7
                    Pärnu     4,2  Halinga
14.  1115400   Avaste oja     11,9
                    Pärnu     4,7  Halinga
                    Rapla     7,2  Vigala

15.  1115900   Allika jõgi    17,0
                    Lääne     4,2  Lihula
                    Pärnu     12,8 Koonga
16.  1116600   Liivi jõgi     29,1
                    Lääne     20,2 Kullamaa
                    Rapla     5,8  Loodna
                    Harju     3,1  Nissi
17.  1118100   Oidrema jõgi        11,9
                    Lääne     5,1  Lihula
                    Pärnu     6,8  Koonga
18.  1131600   Navesti jõgi        26,5
                    Viljandi  5,6  Kõo, Suure-Jaani
                    Järva     20,9 Imavere
19.  1132300   Retla jõgi     8,8
                    Viljandi  4,3  Kõo
                    Järva     4,5  Kabala
20.  1134700   Saarjõgi       13,8
                    Järva     4,9  õisu
                    Pärnu     8,9  Vändra
21.  1137700   Pale jõgi      15,8
                    Pärnu     8,2  Saarde
                    Viljandi  7,6  Halliste
22.  1148700   Sauga jõgi     25,8
