<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><oigusakt xmlns="Juurakt" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="maarus_1_10.02.2010 http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/oigusakt/maarus_1_10.02.2010.xsd">
	<metaandmed>
		<valjaandja>Keskkonnaminister</valjaandja>
		<dokumentLiik>määrus</dokumentLiik>
		<tekstiliik>algtekst</tekstiliik>
		<dokumentEtapp>avaldamine</dokumentEtapp>
		<dokumentStaatus>avaldatud</dokumentStaatus>
		<vastuvoetud>
			<aktikuupaev>1995-09-25</aktikuupaev>
			<aktiNr>33</aktiNr>
		</vastuvoetud>
		<avaldamismarge>
			<RTosa>RTL</RTosa>
			<avaldamineKuupaev>1995-10-06+02:00</avaldamineKuupaev>
			<RTaasta>1995</RTaasta>
			<RTnr>63</RTnr>
			<RTartikkel>0</RTartikkel>
		</avaldamismarge>
		<kehtivus/>
		<skeemiNimi>maarus_1_10.02.2010.xsd</skeemiNimi>
		<globaalID>25007</globaalID>
		<metaandmedVersioon>3</metaandmedVersioon>
		<metaandmedVersioonKuupaev>2024-06-18</metaandmedVersioonKuupaev>
		<metaandmedVersioonPohjustaja>Imre Sobnin</metaandmedVersioonPohjustaja>
		<terviktekstiGrupiID>100612</terviktekstiGrupiID>
	</metaandmed>
	<aktinimi>
		<nimi>
			<pealkiri>Kalapüügi mahtudest Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni alla jäävates merevetes rahvusvaheliselt reguleeritavate kalaliikide osas 1996. aastaks ning täiendavast tursakvoodist 1995. aastal</pealkiri>
		</nimi>
	</aktinimi>
	<sisu>
		<preambul>
			<tavatekst>Vastavalt Läänemere rahvusvahelisele kalanduskomisjoni (IBSFC) soovitusele liikmesriikide valitsustele rahvusvaheliselt reguleeritavate kalaliikide reguleerimise osas (räim, kilu, lõhe ja tursk) 1996. aastaks ning 1995. aasta muudatuste osas ja kooskõlas Eesti Vabariigi kalapüügiseadusega (RT 1991, 43, 516) määran: </tavatekst>
		</preambul>
		<sisuTekst>
			<tavatekst>1. Kinnitada 1996. a. kalapüügikvoodid alljärgnevalt:<reavahetus/>
     räim - 56,8 tuhat tonni;<reavahetus/>
     kilu - 51,5 tuhat tonni;<reavahetus/>
     tursk - 2937 tonni;<reavahetus/>
     lõhe - 20 457 tükki,<reavahetus/>
     sh. Soome lahes (alarajoon 32) - 11 160 tükki;<reavahetus/>
         Läänemere avaosas koos Liivi lahega  (alarajoonid 28 ja 29) - 9297 tükki.<reavahetus/>
				<reavahetus/>
     2. Kinnitada 1995. a. täiendava tursapüügi kvoot koguses 356 tonni.<reavahetus/>
				<reavahetus/>
     3. Kalaametil korraldada kalapüügi õiguse andmist eespool antud püügimahtude piires.<reavahetus/>
				<reavahetus/>
Keskkonnaminister Villu REILJAN</tavatekst>
		</sisuTekst>
	</sisu>
</oigusakt>